Fabrikant onderdeelnummer : | 4232R-182F |
---|---|
RoHs-status : | |
Fabrikant / Merk : | API Delevan |
Voorraad conditie : | Op voorraad |
Beschrijving : | FIXED IND 1.8UH 434MA 1.1OHM SMD |
Verschepen van : | Hong Kong |
Datasheets : | 4232R-182F.pdf |
Zending manier : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Artikelnummer | 4232R-182F |
---|---|
Fabrikant | API Delevan |
Beschrijving | FIXED IND 1.8UH 434MA 1.1OHM SMD |
Leid Free Status / RoHS Status | |
hoeveelheid beschikbaar | Op voorraad |
Datasheets | 4232R-182F.pdf |
Type | Drum Core, Wirewound |
Tolerantie | ±1% |
Leverancier Device Pakket | - |
Size / Dimension | 0.138" L x 0.105" W (3.51mm x 2.67mm) |
afscherming | Unshielded |
Serie | 4232R |
ratings | - |
Q @ Freq | 30 @ 7.9MHz |
Verpakking / doos | 2-SMD |
Pakket | Tape & Reel (TR) |
Temperatuur | -55°C ~ 125°C |
montage Type | Surface Mount |
Materiaal - Core | Iron |
Inductiefrequentie - test | 7.9 MHz |
Inductie | 1.8 µH |
Hoogte - Zittend (Max) | 0.101" (2.57mm) |
Frequentie - Zelfresonantiefrequentie | 65MHz |
DC Resistance (DCR) | 1.1Ohm Max |
Huidige beoordeling (versterkers) | 434 mA |
Stroom - verzadiging (ISAT) | - |
FIXED IND 180NH 446MA 610MOHM SM
FIXED IND 180NH 446MA 610MOHM SM
FIXED IND 180NH 446MA 610MOHM SM
FIXED IND 1.8UH 434MA 1.1OHM SMD
FIXED IND 180NH 446MA 610MOHM SM
FIXED IND 1.8UH 434MA 1.1OHM SMD
FIXED IND 180NH 446MA 610MOHM SM
FIXED IND 1.8UH 434MA 1.1OHM SMD
FIXED IND 1.8UH 434MA 1.1OHM SMD
FIXED IND 18UH 170MA 7.2 OHM SMD