| Fabrikant onderdeelnummer : | PSR033FS1500Z |
|---|---|
| RoHs-status : | |
| Fabrikant / Merk : | Hamlin / Littelfuse |
| Voorraad conditie : | - |
| Beschrijving : | FUSE SQUARE 1.5KA 650VAC/500VDC |
| Verschepen van : | Hong Kong |
| Datasheets : | PSR033FS1500Z(1).pdfPSR033FS1500Z(2).pdfPSR033FS1500Z(3).pdf |
| Zending manier : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Artikelnummer | PSR033FS1500Z |
|---|---|
| Fabrikant | Hamlin / Littelfuse |
| Beschrijving | FUSE SQUARE 1.5KA 650VAC/500VDC |
| Leid Free Status / RoHS Status | |
| hoeveelheid beschikbaar | Op voorraad |
| Datasheets | PSR033FS1500Z(1).pdfPSR033FS1500Z(2).pdfPSR033FS1500Z(3).pdf |
| Nominale spanning - DC | 500 V |
| Nominale spanning - AC | 650 V |
| Size / Dimension | 2.008" L x 2.894" W x 3.130" H (51.00mm x 73.50mm x 79.50mm) |
| Serie | POWR-SPEED® PSR |
| Reactietijd | Fast Blow |
| Verpakking / doos | - |
| Pakket | Bulk |
| Temperatuur | -55°C ~ 125°C |
| montage Type | Bolt Mount |
| Smelting I²t | 674538 |
| Fuse Type | Square |
| Kenmerken | - |
| Huidige beoordeling (versterkers) | 1.5kA |
| Klasse | - |
| Breaking Capacity @ nominale spanning | 200kA AC, 150kA DC |
| Goedkeuringsbureau | CCC, CE, cURus, UL |
| toepassingen | Semiconductors |








FUSE SQUARE 1.8KA 650VAC/500VDC
FUSES POWR-SPEED
FUSE SQUARE 900A 700VAC/600VDC
FUSE SQUARE 1.1KA 700VAC/600VDC
FUSE SQUARE 450A 700VAC/600VDC
FUSE SQUARE 1.4KA 700VAC/500VDC
FUSE SQUARE 1KA 700VAC/600VDC
FUSE SQUARE 1.25KA 700VAC/600VDC
FUSE SQUARE 1.6KA 650VAC/500VDC

FUSE SQUARE 2KA 600VAC/500VDC