| Fabrikant onderdeelnummer : | C1206C101MDRACTU |
|---|---|
| RoHs-status : | Loodvrij / RoHS-conform |
| Fabrikant / Merk : | KEMET |
| Voorraad conditie : | - |
| Beschrijving : | CAP CER 100PF 1KV X7R 1206 |
| Verschepen van : | Hong Kong |
| Datasheets : | C1206C101MDRACTU.pdf |
| Zending manier : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Artikelnummer | C1206C101MDRACTU |
|---|---|
| Fabrikant | KEMET |
| Beschrijving | CAP CER 100PF 1KV X7R 1206 |
| Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | Op voorraad |
| Datasheets | C1206C101MDRACTU.pdf |
| Spanning - Nominale | 1000V (1kV) |
| Tolerantie | ±20% |
| Dikte (Max) | 0.053" (1.35mm) |
| temperatuurcoëfficiënt | X7R |
| Size / Dimension | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
| Serie | C |
| ratings | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Verpakking / doos | 1206 (3216 Metric) |
| Andere namen | C1206C101MDRAC C1206C101MDRAC7800 |
| Temperatuur | -55°C ~ 125°C |
| montage Type | Surface Mount, MLCC |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Fabrikant Standaard Levertijd | 45 Weeks |
| lead Style | - |
| Afstand tussen de draden | - |
| Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Hoogte - Zittend (Max) | - |
| Kenmerken | High Voltage |
| Failure Rate | - |
| gedetailleerde beschrijving | 100pF ±20% 1000V (1kV) Ceramic Capacitor X7R 1206 (3216 Metric) |
| Capaciteit | 100pF |
| toepassingen | General Purpose |







CAP CER 100PF 2KV X7R 1206
CAP CER 1206 100PF 10V ULTRA STA
CAP CER 1206 100PF 50V ULTRA STA
CAP CER 100PF 1.5KV X7R 1206
CAP CER 1000PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 100PF 2KV X7R 1206
CAP CER 100PF 1KV X7R 1206
CAP CER 100PF 10V X8R 1206

CAP CER 1206

CAP CER 100PF 1.5KV X7R 1206