Fabrikant onderdeelnummer : | LPF-90-36 |
---|---|
RoHs-status : | |
Fabrikant / Merk : | MEAN WELL |
Voorraad conditie : | - |
Beschrijving : | LED DVR CC/CV ACDC 21.6-36V 2.5A |
Verschepen van : | Hong Kong |
Datasheets : | LPF-90-36(1).pdfLPF-90-36(2).pdfLPF-90-36(3).pdfLPF-90-36(4).pdf |
Zending manier : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Artikelnummer | LPF-90-36 |
---|---|
Fabrikant | MEAN WELL |
Beschrijving | LED DVR CC/CV ACDC 21.6-36V 2.5A |
Leid Free Status / RoHS Status | |
hoeveelheid beschikbaar | Op voorraad |
Datasheets | LPF-90-36(1).pdfLPF-90-36(2).pdfLPF-90-36(3).pdfLPF-90-36(4).pdf |
Voltage - Output | 21.6 ~ 36V |
Voltage - Isolatie | 3.75 kV |
Voltage - Input (Min) | 90VAC |
Voltage - Input (Max) | 305VAC |
Type | Constant Current, Voltage |
topologie | AC DC Converter |
Klemtype | Wire Leads |
Size / Dimension | 6.34" L x 2.40" W x 1.42" H (161.0mm x 61.0mm x 36.0mm) |
Serie | LPF-90 (90W) |
ratings | IP67 |
Vermogen (Watt) | 90 W |
Pakket | Box |
Temperatuur | -40°C ~ 70°C |
Aantal uitgangen | 1 |
montage Type | Chassis Mount |
Kenmerken | OCP, OTP, OVP |
doeltreffendheid | 91% |
dimmen | - |
Current - Output (Max) | 2.5A |
Base Productnummer | LPF-90 |
Goedkeuringsbureau | CB, CCC, CE, cURus, PSE, TUV |
LED DVR CCCV ACDC 14.4-24V 3.75A
LED DVR CCCV ACDC 28.8-48V 1.88A
LED DVR CCCV ACDC 32.4-54V 1.67A
LED DRIVER CC AC/DC 9-15V 5A
LED DVR CCCV ACDC 25.2-42V 2.15A
LED DRIVER CC AC/DC 12-20V 4.5A
LED DRVR CC AC/DC 32.4-54V 1.12A
LED DRIVER CC/CV AC/DC 9-15V 5A
LED DRVR CC/CV AC/DC 18-30V 3A
LED DRVR CC/CV AC/DC 12-20V 4.5A