| Fabrikant onderdeelnummer : | MAX907CSA-T | RoHs-status : | Loodvrij / RoHS-conform |
|---|---|---|---|
| Fabrikant / Merk : | Maxim Integrated | Voorraad conditie : | 360 pcs Stock |
| Beschrijving : | IC COMPARATOR HS DUAL 8-SOIC | Verschepen van : | Hong Kong |
| Datasheets : | Zending manier : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Artikelnummer | MAX907CSA-T |
|---|---|
| Fabrikant | |
| Beschrijving | IC COMPARATOR HS DUAL 8-SOIC |
| Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 360 pcs |
| Datasheets | |
| Voltage - Supply, Single / Dual (±) | 4.5 V ~ 11 V |
| Voltage - Input Offset (Max) | 2mV @ 5V |
| Type | General Purpose |
| Leverancier Device Pakket | 8-SOIC |
| Serie | - |
| Propagation Delay (Max) | 50ns |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Verpakking / doos | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Output Type | TTL |
| Temperatuur | 0°C ~ 70°C |
| Aantal elementen | 2 |
| montage Type | Surface Mount |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| hysteresis | - |
| gedetailleerde beschrijving | Comparator General Purpose TTL 8-SOIC |
| Current - Quiescent (Max) | 1mA |
| Current - Output (type) | - |
| Current - Input Bias (Max) | 0.3µA @ 5V |
| CMRR, PSRR (type) | 86.02dB CMRR, 86.02dB PSRR |
| Base Part Number | MAX907 |








IC COMPAR HS DUAL 8-SOIC

IC COMPAR HS DUAL 8-DIP

IC COMPARATOR TTL DUAL HS 8-SOIC

IC COMPAR HS DUAL 8-SOIC

IC COMPARATOR TTL DUAL HS 8-DIP

INTEGRATED CIRCUIT

IC COMPAR HS DUAL 8-SOIC

IC COMPARATOR TTL DUAL HS 8-SOIC

IC COMPARATOR HS DUAL 8-DIP

IC COMPARATOR TTL DUAL HS 8SOIC