| Fabrikant onderdeelnummer : | MASMCG48CA/TR |
|---|---|
| RoHs-status : | |
| Fabrikant / Merk : | Micrel / Microchip Technology |
| Voorraad conditie : | - |
| Beschrijving : | TVS DIODE 48VWM 77.4VC SMCG |
| Verschepen van : | Hong Kong |
| Datasheets : | MASMCG48CA/TR(1).pdfMASMCG48CA/TR(2).pdf |
| Zending manier : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Artikelnummer | MASMCG48CA/TR |
|---|---|
| Fabrikant | Micrel / Microchip Technology |
| Beschrijving | TVS DIODE 48VWM 77.4VC SMCG |
| Leid Free Status / RoHS Status | |
| hoeveelheid beschikbaar | Op voorraad |
| Datasheets | MASMCG48CA/TR(1).pdfMASMCG48CA/TR(2).pdf |
| Spanning - Reverse Standoff (type) | 48V |
| Spanning - Spanning (Max) @ Ipp | 77.4V |
| Spanning - Onderbreking (Min) | 53.3V |
| Type | Zener |
| Leverancier Device Pakket | SMCG (DO-215AB) |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500 |
| Power Line Protection | No |
| Power - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) |
| Verpakking / doos | DO-215AB, SMC Gull Wing |
| Pakket | Tape & Reel (TR) |
| Temperatuur | -65°C ~ 150°C (TJ) |
| montage Type | Surface Mount |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 19.4A |
| Capacitieve @ Frequentie | - |
| Bidirectionele kanalen | 1 |
| Base Productnummer | SMCG48 |
| toepassingen | General Purpose |








TVS DIODE 5VWM 9.2VC SMCG

TVS 5V 5% 1500W UNI

TVS DIODE 48VWM 77.4VC SMCG

TVS DIODE 5VWM 9.2VC SMCG

TVS DIODE 48VWM 77.4VC SMCG

TVS DIODE 48VWM 77.4VC SMCG

TVS DIODE 45VWM 72.7VC SMCG

TVS DIODE 48VWM 77.4VC SMCG

TVS DIODE 48VWM 77.4VC SMCG

TVS DIODE 5VWM 9.2VC SMCG