| Fabrikant onderdeelnummer : | 450USG560MEFC35X40 |
|---|---|
| RoHs-status : | RoHS niet-conform |
| Fabrikant / Merk : | Rubycon |
| Voorraad conditie : | - |
| Beschrijving : | CAP ALUM 560UF 20% 450V SNAP |
| Verschepen van : | Hong Kong |
| Datasheets : | |
| Zending manier : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Artikelnummer | 450USG560MEFC35X40 |
|---|---|
| Fabrikant | Rubycon |
| Beschrijving | CAP ALUM 560UF 20% 450V SNAP |
| Leid Free Status / RoHS Status | RoHS niet-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | Op voorraad |
| Datasheets | |
| Spanning - Nominale | 450 V |
| Tolerantie | ±20% |
| Surface Mount Land Size | - |
| Size / Dimension | 1.378' Dia (35.00mm) |
| Serie | USG |
| Rimpelstroom @ Lage frequentie | 2.82 A @ 120 Hz |
| Rimpelstroom @ Hoge frequentie | 3.948 A @ 10 kHz |
| ratings | - |
| Polarisatie | Polar |
| Verpakking / doos | Radial, Can - Snap-In |
| Pakket | Bulk |
| Temperatuur | -25°C ~ 85°C |
| montage Type | Through Hole |
| Lifetime @ Temp. | 3000 Hrs @ 85°C |
| Afstand tussen de draden | 0.394' (10.00mm) |
| Hoogte - Zittend (Max) | 1.654' (42.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| Capaciteit | 560 µF |
| toepassingen | General Purpose |







CAP ALUM 82UF 20% 450V SNAP
CAP ALUM 680UF 20% 450V SNAP
CAP ALUM 470UF 20% 450V SNAP
CAP ALUM 470UF 20% 450V SNAP
CAP ALUM 390UF 20% 450V SNAP
CAP ALUM 560UF 20% 450V SNAP
CAP ALUM 470UF 20% 450V SNAP
CAP ALUM 680UF 20% 450V SNAP
CAP ALUM 82UF 20% 450V SNAP
CAP ALUM 470UF 20% 450V SNAP