| Fabrikant onderdeelnummer : | CKST322512-0.47UH/M |
|---|---|
| RoHs-status : | |
| Fabrikant / Merk : | Shenzhen Cenker Enterprise |
| Voorraad conditie : | 3000 pcs Stock |
| Beschrijving : | SMD POWER INDUCTORS0.47UH20% |
| Verschepen van : | Hong Kong |
| Datasheets : | |
| Zending manier : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Artikelnummer | CKST322512-0.47UH/M |
|---|---|
| Fabrikant | Shenzhen Cenker Enterprise |
| Beschrijving | SMD POWER INDUCTORS0.47UH20% |
| Leid Free Status / RoHS Status | |
| hoeveelheid beschikbaar | 3000 pcs |
| Datasheets | |
| Type | Molded |
| Tolerantie | ±20% |
| Leverancier Device Pakket | 1210 |
| Size / Dimension | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| afscherming | Shielded |
| Serie | CKST |
| ratings | - |
| Q @ Freq | - |
| Verpakking / doos | 1210 (3225 Metric) |
| Pakket | Tape & Reel (TR) |
| Temperatuur | -40°C ~ 125°C |
| montage Type | Surface Mount |
| Materiaal - Core | - |
| Inductiefrequentie - test | 1 MHz |
| Inductie | 470 nH |
| Hoogte - Zittend (Max) | 0.047" (1.20mm) |
| Frequentie - Zelfresonantiefrequentie | - |
| Kenmerken | - |
| DC Resistance (DCR) | 19mOhm Max |
| Huidige beoordeling (versterkers) | 6.5 A |
| Stroom - verzadiging (ISAT) | 7.5A |







SMD POWER INDUCTORS6.8UH20%
SMD POWER INDUCTORS1.5UH20%
SMD POWER INDUCTORS3.3UH20%
SMD POWER INDUCTORS3.3UH20%
SMD POWER INDUCTORS2.2UH20%
SMD POWER INDUCTORS1UH20%
SMD POWER INDUCTORS4.7UH20%
SMD POWER INDUCTORS2.2UH20%
SMD POWER INDUCTORS1UH20%
SMD POWER INDUCTORS10UH20%