| Fabrikant onderdeelnummer : | 861021485021 |
|---|---|
| RoHs-status : | |
| Fabrikant / Merk : | Wurth Electronics |
| Voorraad conditie : | 49 pcs Stock |
| Beschrijving : | CAP ALUM 120UF 20% 450V SNAP |
| Verschepen van : | Hong Kong |
| Datasheets : | 861021485021(1).pdf861021485021(2).pdf861021485021(3).pdf861021485021(4).pdf |
| Zending manier : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Artikelnummer | 861021485021 |
|---|---|
| Fabrikant | Wurth Electronics |
| Beschrijving | CAP ALUM 120UF 20% 450V SNAP |
| Leid Free Status / RoHS Status | |
| hoeveelheid beschikbaar | 49 pcs |
| Datasheets | 861021485021(1).pdf861021485021(2).pdf861021485021(3).pdf861021485021(4).pdf |
| Spanning - Nominale | 450 V |
| Tolerantie | ±20% |
| Surface Mount Land Size | - |
| Size / Dimension | 1.181' Dia (30.00mm) |
| Serie | WCAP-AIG5 |
| Rimpelstroom @ Lage frequentie | 820 mA @ 120 Hz |
| Rimpelstroom @ Hoge frequentie | 1.1316 A @ 100 kHz |
| ratings | - |
| Polarisatie | Polar |
| Verpakking / doos | Radial, Can - Snap-In |
| Pakket | Tray |
| Temperatuur | -25°C ~ 105°C |
| montage Type | Through Hole |
| Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
| Afstand tussen de draden | 0.394' (10.00mm) |
| Hoogte - Zittend (Max) | 1.299' (33.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| Capaciteit | 120 µF |
| toepassingen | General Purpose |







CAP ALUM 180UF 20% 450V SNAP
CAP ALUM 68UF 20% 450V SNAP
CAP ALUM 180UF 20% 450V SNAP
CAP ALUM 82UF 20% 450V SNAP
CAP ALUM 150UF 20% 450V SNAP
CAP ALUM 100UF 20% 450V SNAP
CAP ALUM 330UF 20% 450V SNAP
CAP ALUM 220UF 20% 450V SNAP
CAP ALUM 220UF 20% 450V SNAP
CAP ALUM 270UF 20% 450V SNAP