| Fabrikant onderdeelnummer : | 5022-514H |
|---|---|
| RoHs-status : | RoHS niet-conform |
| Fabrikant / Merk : | API Delevan |
| Voorraad conditie : | - |
| Beschrijving : | FIXED IND 510UH 139MA 18.8OHM SM |
| Verschepen van : | Hong Kong |
| Datasheets : | 5022-514H(1).pdf5022-514H(2).pdf5022-514H(3).pdf |
| Zending manier : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Artikelnummer | 5022-514H |
|---|---|
| Fabrikant | API Delevan |
| Beschrijving | FIXED IND 510UH 139MA 18.8OHM SM |
| Leid Free Status / RoHS Status | RoHS niet-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | Op voorraad |
| Datasheets | 5022-514H(1).pdf5022-514H(2).pdf5022-514H(3).pdf |
| Type | - |
| Tolerantie | ±3% |
| Leverancier Device Pakket | - |
| Size / Dimension | 0.520" L x 0.250" W (13.21mm x 6.35mm) |
| afscherming | Unshielded |
| Serie | 5022 |
| ratings | - |
| Q @ Freq | 65 @ 790kHz |
| Verpakking / doos | Nonstandard |
| Pakket | Tape & Reel (TR) |
| Temperatuur | -55°C ~ 125°C |
| montage Type | Surface Mount |
| Materiaal - Core | Iron |
| Inductiefrequentie - test | 790 kHz |
| Inductie | 510 µH |
| Hoogte - Zittend (Max) | 0.230" (5.84mm) |
| Frequentie - Zelfresonantiefrequentie | 3.7MHz |
| DC Resistance (DCR) | 18.8Ohm Max |
| Huidige beoordeling (versterkers) | 139 mA |
| Stroom - verzadiging (ISAT) | - |







FIXED IND 560NH 1.645A 135 MOHM
FIXED IND 51UH 344MA 2.85OHM SMD
FIXED IND 560NH 1.645A 135 MOHM
FIXED IND 510UH 139MA 18.8OHM SM
FIXED IND 560NH 1.645A 135 MOHM
FIXED IND 510UH 139MA 18.8OHM SM
FIXED IND 560NH 1.645A 135 MOHM
FIXED IND 51UH 344MA 2.85OHM SMD
FIXED IND 51UH 344MA 2.85OHM SMD
FIXED IND 510UH 139MA 18.8OHM SM