| Fabrikant onderdeelnummer : | 580EL10005ITT |
|---|---|
| RoHs-status : | |
| Fabrikant / Merk : | CTS Electronic Components |
| Voorraad conditie : | - |
| Beschrijving : | 5.0mm x 3.2mm Surface Mount Stra |
| Verschepen van : | Hong Kong |
| Datasheets : | 580EL10005ITT.pdf |
| Zending manier : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Artikelnummer | 580EL10005ITT |
|---|---|
| Fabrikant | CTS Electronic Components |
| Beschrijving | 5.0mm x 3.2mm Surface Mount Stra |
| Leid Free Status / RoHS Status | |
| hoeveelheid beschikbaar | Op voorraad |
| Datasheets | 580EL10005ITT.pdf |
| Voltage - Levering | 3.3V |
| Type | TCXO |
| Spread Spectrum Bandbreedte | - |
| Size / Dimension | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| Serie | 580 |
| ratings | - |
| Verpakking / doos | 8-SMD, No Lead |
| Pakket | Tape & Reel (TR) |
| uitgang | Clipped Sine Wave |
| Temperatuur | -40°C ~ 85°C |
| montage Type | Surface Mount |
| Hoogte - Zittend (Max) | 0.079" (2.00mm) |
| Functie | Standby (Power Down) |
| frequentie Stabiliteit | ±500ppb |
| Frequentie | 10 MHz |
| Current - Supply (Max) | 6mA |
| Current - Supply (Disable) (Max) | 10µA |
| Base Resonator | Crystal |
| Base Productnummer | 580 |
| Absolute Pull Range (APR) | - |








5.0mm x 3.2mm Surface Mount Stra

5.0mm x 3.2mm Surface Mount Stra

5.0mm x 3.2mm Surface Mount Stra

5.0mm x 3.2mm Surface Mount Stra

5.0mm x 3.2mm Surface Mount Stra

5.0mm x 3.2mm Surface Mount Stra

5.0mm x 3.2mm Surface Mount Stra

5.0mm x 3.2mm Surface Mount Stra

5.0mm x 3.2mm Surface Mount Stra

5.0mm x 3.2mm Surface Mount Stra