Fabrikant onderdeelnummer : | CW CBLPM4.PW-MXMZ-S1S3-0-A00-R18 | RoHs-status : | |
---|---|---|---|
Fabrikant / Merk : | OSRAM Opto (ams OSRAM) | Voorraad conditie : | - |
Beschrijving : | LED CERAMOS SMD | Verschepen van : | Hong Kong |
Datasheets : | CW CBLPM4.PW-MXMZ-S1S3-0-A00-R18(1).pdfCW CBLPM4.PW-MXMZ-S1S3-0-A00-R18(2).pdfCW CBLPM4.PW-MXMZ-S1S3-0-A00-R18(3).pdf | Zending manier : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Artikelnummer | CW CBLPM4.PW-MXMZ-S1S3-0-A00-R18 |
---|---|
Fabrikant | |
Beschrijving | LED CERAMOS SMD |
Leid Free Status / RoHS Status | |
hoeveelheid beschikbaar | Op voorraad |
Datasheets | CW CBLPM4.PW-MXMZ-S1S3-0-A00-R18(1).pdfCW CBLPM4.PW-MXMZ-S1S3-0-A00-R18(2).pdfCW CBLPM4.PW-MXMZ-S1S3-0-A00-R18(3).pdf |
Spanning - Vooruit (Vf) (Typ) | 3.05V |
Kijk hoek | 120° |
Thermische weerstand van het pakket | 8°C/W |
Leverancier Device Pakket | SMD |
Size / Dimension | 0.080" L x 0.065" W (2.04mm x 1.64mm) |
Serie | CERAMOS® Gen 4 |
Verpakking / doos | 0806 (2016 Metric) |
Pakket | Tape & Reel (TR) |
montage Type | Surface Mount |
Lumens / Watt @ Current - Test | 75 lm/W |
Hoogte - Zittend (Max) | 0.033" (0.85mm) |
Flux @ 85 ° C, Huidige - Test | - |
Flux @ 25 ° C, Huidige - Test | 230lm (180lm ~ 280lm) |
Current - Test | 1A |
Current - Max | 500mA |
Kleur | White |
CRI (Color Rendering Index) | - |
CCT (K) | - |
LED CERAMOS
LED CERAMOS SMD
LED CERAMOS SMD
LED CERAMOS SMD
TOPLED COMPACT
LED CERAMOS GEN C 4
LED OSLON WARM WHT 3500K 2SMD
LED CERAMOS
SN99.3CU.7 WRAP3 .032 1# SPL
LED TOPLED COMPACT