| Fabrikant onderdeelnummer : | ISC1812ES181J |
|---|---|
| RoHs-status : | |
| Fabrikant / Merk : | Dale / Vishay |
| Voorraad conditie : | - |
| Beschrijving : | FIXED IND 180UH 111MA 5.72OHM SM |
| Verschepen van : | Hong Kong |
| Datasheets : | ISC1812ES181J(1).pdfISC1812ES181J(2).pdf |
| Zending manier : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Artikelnummer | ISC1812ES181J |
|---|---|
| Fabrikant | Dale / Vishay |
| Beschrijving | FIXED IND 180UH 111MA 5.72OHM SM |
| Leid Free Status / RoHS Status | |
| hoeveelheid beschikbaar | Op voorraad |
| Datasheets | ISC1812ES181J(1).pdfISC1812ES181J(2).pdf |
| Type | Drum Core, Wirewound |
| Tolerantie | ±5% |
| Leverancier Device Pakket | 1812 |
| Size / Dimension | 0.177' L x 0.126' W (4.50mm x 3.20mm) |
| afscherming | Shielded |
| Serie | ISC-1812 |
| ratings | - |
| Q @ Freq | 40 @ 796kHz |
| Verpakking / doos | 1812 (4532 Metric) |
| Pakket | Tape & Reel (TR) |
| Temperatuur | -55°C ~ 125°C |
| montage Type | Surface Mount |
| Materiaal - Core | Ferrite |
| Inductiefrequentie - test | 796 kHz |
| Inductie | 180 µH |
| Hoogte - Zittend (Max) | 0.134' (3.40mm) |
| Frequentie - Zelfresonantiefrequentie | 4.5MHz |
| DC Resistance (DCR) | 5.72Ohm Max |
| Huidige beoordeling (versterkers) | 111 mA |
| Stroom - verzadiging (ISAT) | - |







FIXED IND 15UH 252MA 1.1 OHM SMD
FIXED IND 1.2UH 429MA 380MOHM SM
FIXED IND 18UH 238MA 1.24OHM SMD
FIXED IND 180UH 111MA 5.72OHM SM
FIXED IND 1UH 447MA 350 MOHM SMD
FIXED IND 150UH 130MA 4.16OHM SM
FIXED IND 1.2UH 429MA 380MOHM SM
FIXED IND 1UH 447MA 350 MOHM SMD
FIXED IND 18UH 238MA 1.24OHM SMD
FIXED IND 150UH 130MA 4.16OHM SM