| Fabrikant onderdeelnummer : | B82473M1683K000 |
|---|---|
| RoHs-status : | |
| Fabrikant / Merk : | EPCOS |
| Voorraad conditie : | - |
| Beschrijving : | FIXED IND 68UH 850MA 280MOHM SMD |
| Verschepen van : | Hong Kong |
| Datasheets : | B82473M1683K000(1).pdfB82473M1683K000(2).pdf |
| Zending manier : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Artikelnummer | B82473M1683K000 |
|---|---|
| Fabrikant | EPCOS |
| Beschrijving | FIXED IND 68UH 850MA 280MOHM SMD |
| Leid Free Status / RoHS Status | |
| hoeveelheid beschikbaar | Op voorraad |
| Datasheets | B82473M1683K000(1).pdfB82473M1683K000(2).pdf |
| Type | Drum Core, Wirewound |
| Tolerantie | ±10% |
| Leverancier Device Pakket | - |
| Size / Dimension | 0.327' L x 0.287' W (8.30mm x 7.30mm) |
| afscherming | Unshielded |
| Serie | B82473M1 |
| ratings | AEC-Q200 |
| Q @ Freq | - |
| Verpakking / doos | Nonstandard |
| Pakket | Tape & Reel (TR) |
| Temperatuur | -50°C ~ 150°C |
| montage Type | Surface Mount |
| Materiaal - Core | Ferrite |
| Inductiefrequentie - test | 100 kHz |
| Inductie | 68 µH |
| Hoogte - Zittend (Max) | 0.217' (5.50mm) |
| Frequentie - Zelfresonantiefrequentie | - |
| DC Resistance (DCR) | 280mOhm Max |
| Huidige beoordeling (versterkers) | 850 mA |
| Stroom - verzadiging (ISAT) | 900mA |







FIXED IND 15UH 2.27A 80 MOHM SMD
FIXED IND 33UH 1.2A 130 MOHM SMD

FIXED IND 220UH 660MA 730MOHM SM
FIXED IND 10UH 2.6A 60 MOHM SMD
FIXED IND 330UH 400MA 1.26OHM SM
FIXED IND 470UH 340MA 1.96OHM SM
FIXED IND 220UH 490MA 960MOHM SM
FIXED IND 100UH 970MA 350MOHM SM
FIXED IND 47UH 1.1A 180 MOHM SMD
FIXED IND 150UH 780MA 470MOHM SM