| Fabrikant onderdeelnummer : | GW PSLR31.EM-LP-A232-1-150-R18 |
|---|---|
| RoHs-status : | |
| Fabrikant / Merk : | OSRAM Opto (ams OSRAM) |
| Voorraad conditie : | - |
| Beschrijving : | LED WHITE SMD |
| Verschepen van : | Hong Kong |
| Datasheets : | GW PSLR31.EM-LP-A232-1-150-R18(1).pdfGW PSLR31.EM-LP-A232-1-150-R18(2).pdfGW PSLR31.EM-LP-A232-1-150-R18(3).pdfGW PSLR31.EM-LP-A232-1-150-R18(4).pdf |
| Zending manier : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Artikelnummer | GW PSLR31.EM-LP-A232-1-150-R18 |
|---|---|
| Fabrikant | |
| Beschrijving | LED WHITE SMD |
| Leid Free Status / RoHS Status | |
| hoeveelheid beschikbaar | Op voorraad |
| Datasheets | GW PSLR31.EM-LP-A232-1-150-R18(1).pdfGW PSLR31.EM-LP-A232-1-150-R18(2).pdfGW PSLR31.EM-LP-A232-1-150-R18(3).pdfGW PSLR31.EM-LP-A232-1-150-R18(4).pdf |
| Spanning - Vooruit (Vf) (Typ) | 6.2V |
| Kijk hoek | 120° |
| Thermische weerstand van het pakket | 17°C/W |
| Leverancier Device Pakket | SMD |
| Size / Dimension | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) |
| Serie | DURIS® S 5 |
| Verpakking / doos | 1212 (3030 Metric) |
| Pakket | Tape & Reel (TR) |
| montage Type | Surface Mount |
| Lumens / Watt @ Current - Test | - |
| Hoogte - Zittend (Max) | 0.028" (0.70mm) |
| Flux @ 85 ° C, Huidige - Test | - |
| Flux @ 25 ° C, Huidige - Test | - |
| Current - Test | 150mA |
| Current - Max | 200mA |
| Kleur | White |
| CRI (Color Rendering Index) | 80 |
| CCT (K) | - |
| Base Productnummer | GW PSLR31.EM |








LED DURIS WHITE SMD

LED DURIS WHITE SMD
LED WHITE SMD

LED DURIS S5 WHITE SMD

LED DURIS WHITE SMD
LED WHITE DURIS S5 SMD

LED DURIS WHITE SMD
LED WHITE DURIS S5 SMD
LED SMD
LED WHITE SMD