| Fabrikant onderdeelnummer : | LD03-23B03R2 |
|---|---|
| RoHs-status : | RoHS-conformiteit |
| Fabrikant / Merk : | Mornsun |
| Voorraad conditie : | 917 pcs Stock |
| Beschrijving : | AC/DC CONVERTER 3.3V 3W |
| Verschepen van : | Hong Kong |
| Datasheets : | LD03-23B03R2.pdf |
| Zending manier : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Artikelnummer | LD03-23B03R2 |
|---|---|
| Fabrikant | Mornsun |
| Beschrijving | AC/DC CONVERTER 3.3V 3W |
| Leid Free Status / RoHS Status | RoHS-conformiteit |
| hoeveelheid beschikbaar | 917 pcs |
| Datasheets | LD03-23B03R2.pdf |
| Voltage - Output 4 | - |
| Voltage - Output 3 | - |
| Voltage - Output 2 | - |
| Voltage - Output 1 | 3.3V |
| Voltage - Input | 85 ~ 305 VAC, 100 ~ 430 VDC |
| Type | Enclosed |
| Size / Dimension | 1.00" L x 1.00" W x 0.69" H (25.4mm x 25.4mm x 17.6mm) |
| Serie | 305RAC / LD-R2 |
| Vermogen (Watt) | 3 W |
| Verpakking / doos | 5-DIP Module, 4 Leads |
| Pakket | Tray |
| Temperatuur | -40°C ~ 85°C (With Derating) |
| Aantal uitgangen | 1 |
| montage Type | Through Hole |
| Verordening load | ±1% |
| Line Verordening | ±0.5% |
| Kenmerken | Adjustable Output |
| doeltreffendheid | 72% |
| Current - Output (Max) | 900mA |
| Base Productnummer | LD03-23 |
| Goedkeuringsbureau | CB, CE, cURus, UL |
| toepassingen | Household Appliances, ITE (Commercial) |







AC/DC CONVERTER 15V 3W
AC/DC CONVERTER 5V 2.5W
AC/DC CONVERTER 12V 3W
AC/DC CONVERTER 9V 3W
AC/DC CONVERTER 9V 3W
AC/DC CONVERTER 5V 3W
AC/DC CONVERTER 9V 3W
AC/DC CONVERTER 24V 3W
AC/DC CONVERTER 5V 3W
AC/DC CONVERTER 3.3V 3W