| Fabrikant onderdeelnummer : | UVZ2E100MPD1TD |
|---|---|
| RoHs-status : | |
| Fabrikant / Merk : | Nichicon |
| Voorraad conditie : | 4572 pcs Stock |
| Beschrijving : | CAP ALUM 10UF 20% 250V RADIAL |
| Verschepen van : | Hong Kong |
| Datasheets : | UVZ2E100MPD1TD(1).pdfUVZ2E100MPD1TD(2).pdfUVZ2E100MPD1TD(3).pdfUVZ2E100MPD1TD(4).pdf |
| Zending manier : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Artikelnummer | UVZ2E100MPD1TD |
|---|---|
| Fabrikant | Nichicon |
| Beschrijving | CAP ALUM 10UF 20% 250V RADIAL |
| Leid Free Status / RoHS Status | |
| hoeveelheid beschikbaar | 4572 pcs |
| Datasheets | UVZ2E100MPD1TD(1).pdfUVZ2E100MPD1TD(2).pdfUVZ2E100MPD1TD(3).pdfUVZ2E100MPD1TD(4).pdf |
| Spanning - Nominale | 250 V |
| Tolerantie | ±20% |
| Surface Mount Land Size | - |
| Size / Dimension | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Serie | UVZ |
| Rimpelstroom @ Lage frequentie | 74 mA @ 120 Hz |
| Rimpelstroom @ Hoge frequentie | 118.4 mA @ 10 kHz |
| ratings | - |
| Polarisatie | Polar |
| Verpakking / doos | Radial, Can |
| Pakket | Cut Tape (CT) |
| Temperatuur | -40°C ~ 105°C |
| montage Type | Through Hole |
| Lifetime @ Temp. | 1000 Hrs @ 105°C |
| Afstand tussen de draden | 0.197" (5.00mm) |
| Hoogte - Zittend (Max) | 0.689" (17.50mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| Capaciteit | 10 µF |
| toepassingen | General Purpose |







CAP ALUM 100UF 20% 250V RADIAL
CAP ALUM 1UF 20% 250V RADIAL
CAP ALUM 1UF 20% 250V RADIAL
CAP ALUM 22UF 20% 250V RADIAL
CAP ALUM 100UF 20% 250V RADIAL
CAP ALUM 1UF 20% 250V RADIAL
CAP ALUM 10UF 20% 250V RADIAL
CAP ALUM 10UF 20% 250V RADIAL
CAP ALUM 10UF 20% RADIAL
CAP ALUM 22UF 20% 250V RADIAL