| Fabrikant onderdeelnummer : | MR3FBR100 |
|---|---|
| RoHs-status : | |
| Fabrikant / Merk : | Stackpole Electronics, Inc. |
| Voorraad conditie : | 1000 pcs Stock |
| Beschrijving : | RES 0.1 OHM 1% 3W AXIAL |
| Verschepen van : | Hong Kong |
| Datasheets : | MR3FBR100(1).pdfMR3FBR100(2).pdfMR3FBR100(3).pdfMR3FBR100(4).pdfMR3FBR100(5).pdfMR3FBR100(6).pdf |
| Zending manier : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Artikelnummer | MR3FBR100 |
|---|---|
| Fabrikant | Stackpole Electronics, Inc. |
| Beschrijving | RES 0.1 OHM 1% 3W AXIAL |
| Leid Free Status / RoHS Status | |
| hoeveelheid beschikbaar | 1000 pcs |
| Datasheets | MR3FBR100(1).pdfMR3FBR100(2).pdfMR3FBR100(3).pdfMR3FBR100(4).pdfMR3FBR100(5).pdfMR3FBR100(6).pdf |
| Tolerantie | ±1% |
| temperatuurcoëfficiënt | - |
| Leverancier Device Pakket | Axial |
| Size / Dimension | 0.205" Dia x 0.560" L (5.21mm x 14.22mm) |
| Serie | MR |
| panel Mode | 100 mOhms |
| Vermogen (Watt) | 3W |
| Verpakking / doos | Axial |
| Pakket | Bulk |
| Temperatuur | -55°C ~ 275°C |
| Aantal Beëindiging | 2 |
| Hoogte - Zittend (Max) | - |
| Kenmerken | Current Sense, Moisture Resistant, Non-Inductive, Non-Magnetic |
| Failure Rate | - |
| Samenstelling | Metal Foil |







RES 0.005 OHM 1% 3W AXIAL
RES 0.02 OHM 1% 3W AXIAL
RES 0.01 OHM 1% 3W AXIAL
RES 0.015 OHM 1% 3W AXIAL
RES 0.06 OHM 1% 3W AXIAL
RES 0.01 OHM 1% 3W AXIAL
RES 0.075 OHM 1% 3W AXIAL
RES 0.07 OHM 1% 3W AXIAL
RES 0.11 OHM 1% 3W AXIAL
RES 0.0075 OHM 1% 3W AXIAL