| Fabrikant onderdeelnummer : | 885012008070 |
|---|---|
| RoHs-status : | |
| Fabrikant / Merk : | Wurth Electronics |
| Voorraad conditie : | 4407 pcs Stock |
| Beschrijving : | CAP CER 330PF 100V C0G/NP0 1206 |
| Verschepen van : | Hong Kong |
| Datasheets : | 885012008070(1).pdf885012008070(2).pdf885012008070(3).pdf885012008070(4).pdf885012008070(5).pdf885012008070(6).pdf |
| Zending manier : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Artikelnummer | 885012008070 |
|---|---|
| Fabrikant | Wurth Electronics |
| Beschrijving | CAP CER 330PF 100V C0G/NP0 1206 |
| Leid Free Status / RoHS Status | |
| hoeveelheid beschikbaar | 4407 pcs |
| Datasheets | 885012008070(1).pdf885012008070(2).pdf885012008070(3).pdf885012008070(4).pdf885012008070(5).pdf885012008070(6).pdf |
| Spanning - Nominale | 100V |
| Tolerantie | ±5% |
| Dikte (Max) | 0.035" (0.90mm) |
| temperatuurcoëfficiënt | C0G, NP0 |
| Size / Dimension | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
| Serie | WCAP-CSGP |
| ratings | - |
| Verpakking / doos | 1206 (3216 Metric) |
| Pakket | Tape & Reel (TR) |
| Temperatuur | -55°C ~ 125°C |
| montage Type | Surface Mount, MLCC |
| lead Style | - |
| Afstand tussen de draden | - |
| Hoogte - Zittend (Max) | - |
| Kenmerken | - |
| Failure Rate | - |
| Capaciteit | 330 pF |
| toepassingen | General Purpose |







CAP CER 10PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 470PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 47PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 3300PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 100PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 1000PF 100V C0G/NP0 1206

CAP CER 15PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 1500PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 150PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 680PF 100V C0G/NP0 1206